快遞/貨運報價
您的位置:首頁 > TNT國際快遞報價
| 目的地國家及地區 | 文件 | 包裹 | 大貨價格 | |||||
| 首 | 續 | 首 | 續 | 21-50KG | 51-100KG | 101-300KG | 301KG 以上 | |
| 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | |||||
| 香港、澳門 | 105 | 17 | 130 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| 南韓、臺灣 | 108 | 31 | 145 | 31 | 46 | 44 | 39 | 35 |
| 東南亞、日本 | 119 | 36 | 155 | 35 | 48 | 46 | 42 | 38 |
| 澳大利亞、新西蘭、太平洋群島 | 132 | 45 | 155 | 44 | 67 | 61 | 56 | 52 |
| 美國、加拿大 | 139 | 47 | 176 | 47 | 73 | 72 | 70.5 | 68.5 |
| 西歐國家 | 136 | 41 | 176 | 41 | 70 | 59 | 51 | 48 |
| 歐洲其他地區、中東、南亞 | 240 | 62 | 268 | 62 | 90 | 78 | 73 | 66 |
| 非洲、拉丁美洲、世界其他地區 | 240 | 74 | 320 | 74 | 119 | 110 | 108 | 106 |
| 備注: | ||||||||
| 以上價格僅為參考,如有變動恕不另行通知。歡迎致電我司市場部,咨詢最新價格; | ||||||||
|
香港TNT大貨特惠價 |
|||||||
|
地區 |
31-44KG |
45-70KG |
71-100KG |
101-200KG |
101-201KG |
201-300 |
301KG |
|
英國、德國 |
60.0 |
56.0 |
53.0 |
46.0 |
46.0 |
44.0 |
43.0 |
|
西歐國家 |
62.0 |
57.0 |
55.0 |
48.0 |
48.0 |
46.5 |
44.5 |
|
印度 |
66.0 |
61.0 |
58.0 |
49.0 |
49.0 |
48.0 |
46.0 |
|
東歐國家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
|
南非 |
86.0 |
80.0 |
77.0 |
73.0 |
73.0 |
71.0 |
68.0 |
|
中東國家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
| 備注: | |||||||
| 1.以上價格已含燃油附加費(人民幣全包價) | |||||||
| 2.以上為西歐國家:法國 意大利、西班牙、荷蘭、比利時、葡萄牙、丹麥 瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、挪威、奧hengyi地利、盧森堡、摩納哥。 | |||||||
| 3.以上為東歐國家:波蘭、匈牙利、捷克、立陶宛、烏克蘭、斯洛伐克、愛沙尼亞、希臘 安道爾 | |||||||
| hengyi 拉脫維亞、斯洛文尼亞、土耳其 冰島 羅馬尼亞、保加利亞 塞爾維亞。 | |||||||
| 4.以上為中東國家:巴林 科威特 阿曼 卡塔爾 沙特 阿聯酋。 | |||||||
| 5.單件貨物不得超過30公斤,單邊長不能超過100厘米,單票貨物不得超過500公斤。 | |||||||
| 6.貴貨每公斤加收過港費RMB:1元(MP3.MP4.U盤. DVD.VCD.IC.攝像頭.數碼相機.顯示器.連接器.) | |||||||
| 7.此報價不接受紡織品.截止收貨時間為早上9:00趕當天航班。 | |||||||
| 賠償方式:包裹丟失免此票運費,賠償申報價值,最高不超USD:100.文件丟失免此票運費,最高賠償USD:20. | |||||||
| 如貨物破損,按破損程度賠償,例:一票貨有四件,其中一件破損,賠償方法是:免此票四分之一的運費,賠償四分之hengyi一的申報價值,最高不超過USD:100。 | |||||||

